Descripción
in cm :
| Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | puño | contorno bíceps |
| XS | 86 | 68.8 | 94 | 90 | 92 | 19-39 | 39 |
| S | 88 | 70 | 98 | 94 | 96 | 20-40 | 40.5 |
| M | 90 | 71.2 | 102 | 98 | 100 | 21-41 | 42 |
| L | 92 | 72.8 | 108 | 104 | 106 | 22.5-42.5 | 44.2 |
| XL | 94 | 74.4 | 114 | 110 | 112 | 24-44 | 46.4 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.