Descripción
En cm :
| Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | puño | contorno bíceps |
| 0XL | 37 | 69.5 | 61 | 112 | 109 | 20.5-38.5 | 42.8 |
| 1XL | 38 | 71 | 62 | 118 | 115 | 22-40 | 45 |
| 2XL | 39 | 72.5 | 63 | 124 | 121 | 23.5-41.5 | 47.2 |
| 3XL | 40 | 74 | 64 | 130 | 127 | 25-43 | 49.4 |
| 4XL | 41 | 75.5 | 65 | 136 | 133 | 26.5-44.5 | 51.6 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.