Descripción
En cm :
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| XS | 2 | 33.6 | 92 | 25 | 71 | 38.5 | 59 |
| S | 4 | 35 | 96 | 26 | 72 | 39.5 | 60 |
| M | 6 | 36.4 | 100 | 27 | 73 | 40.5 | 61 |
| L | 8/10 | 38.6 | 106 | 28.5 | 74.5 | 41.5 | 62 |
| XL | 12 | 40.8 | 112 | 30 | 76 | 42.5 | 63 |
| XXL | 14 | 43 | 118 | 31.5 | 77.5 | 43.5 | 64 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.