Descripción
in cm :
| Talla | US | Contorno caderas | Contorno cintura | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | puño |
| XS | 2 | 69 | 57 | 51 | 83.5 | 48 | 90 | 15 |
| S | 4 | 73 | 61 | 53 | 85.5 | 48.5 | 94 | 16 |
| M | 6 | 77 | 65 | 55 | 87.5 | 49 | 98 | 17 |
| L | 8/10 | 83 | 71 | 58 | 89.5 | 49.75 | 104 | 18.5 |
| XL | 12 | 89 | 77 | 61 | 91.5 | 50.5 | 110 | 20 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.