Descripción
En cm :
| Talla | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga | Pecho | contorno bíceps | puño |
| XS | 60-106 | 110 | 32.8 | 72-116 | 53 | 23.8-44 |
| S | 64-110 | 112 | 33.5 | 76-120 | 54.5 | 25-45 |
| M | 68-114 | 114 | 34.2 | 80-124 | 56 | 26.2-46 |
| L | 74-120 | 116 | 35.2 | 86-130 | 58.2 | 28.2-47.5 |
| XL | 80-126 | 118 | 36.2 | 92-136 | 60.4 | 30.2-49 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.